Достоинства щелевой лампы XCEL 255
| Технические характеристики щелевой лампы XCEL 255 | |
| Микроскоп | Галилея |
| Изменение увеличения | Барабан 3 позиции |
| Окуляр | 12,5х |
| Коэффициент увеличения | 10х,16х,25х |
| Диапазон межзрачковых расстояний | 54 мм – 75 мм |
| Регулировка диоптрий | ±5 |
| Ширина щели | 0-13.5 мм |
| Длина щели | 0-13.5 мм |
| Апертуры щели | 0.6, 5.8, 9, 13.5 мм |
| Вращение щели | 0-180o |
| Фильтры | Бескрасный, синий кобальтовый, тепловой |
| Перемещение | |
| Вперед-назад | 90 мм |
| Влево - вправо | 107 мм |
| Вверх-вниз | 30 мм |
| Регулировка высоты подбородка | 80 мм |
| Освещение | Галогенное 6В 20Вт |
| Напряжение | ~90/250В |
| Частота | 50/60Гц |
| Размеры основания стола | 465 мм х 316 мм |
| Вес (в упаковке) | 23,64 кг |
![]() |
![]() |
Обращаем Ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях информационные материалы и цены, размещенные на сайте, не являются публичной офертой, определяемой положениями Статей 435 и 437 Гражданского кодекса РФ.
Ваш заказ, включая стоимость и наличие товара, будет подтвержден нашим менеджером посредством телефонного звонка на номер, указанный Вами при заказе.